Официальные рыночные курсы инвалют на 7 сентября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 6 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в среду официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 сентября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 6 сентября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 6 сентября составляет Т459,97 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 294,89 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 272,22 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 12,04 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 183,24 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 92,89 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,75 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,61 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,83 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 177,33 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,41 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 125,64 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 461,41 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 495,14 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,55 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 337,91 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,16 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,23 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1496,04 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,76 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,30 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,92 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,06 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 110,02 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,72 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 123,01 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 610,37 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 338,90 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 42,06 | тенге |
| THB | 1 | бат | 12,99 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,21 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,81 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,49 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 579,16 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,45 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,54 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 518,50 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 23,99 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,13 | тенге |


