Официальные рыночные курсы инвалют на 19-21 августа установил Нацбанк Казахстана
Астана. 18 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в пятницу официальные курсы иностранных валют к тенге на 19-21 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 18 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 18 августа составляет Т463,19 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 295,36 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 272,40 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 12,01 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 183,36 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 92,79 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 13,07 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,46 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,97 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 178,54 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 67,34 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 125,72 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 461,71 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 501,69 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,56 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 341,00 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,31 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,23 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1500,37 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,40 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 27,01 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,16 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,47 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 111,89 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,95 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 123,15 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 614,40 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 340,17 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 42,09 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,07 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,03 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,83 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,50 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 587,48 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,87 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 42,13 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 524,61 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,18 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,17 | тенге |


